Stuart Florida Market Report

or Create your own market report

Our neighborhood reports offer a clear overview of current market trends and conditions. They provide essential information for buyers and sellers, including property descriptions, sales figures, price history, inventory levels, and key market indicators. Show me more reports.

Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
3016 SE Dune Drive 5 8 11,606 $35,000,000 $3,015 258 days
6819 SE South Marina Way 4 8 7,606 $14,995,888 $1,971 153 days
250 SW Monterey Road N/A 2 N/A $10,999,000 Unknown 197 days
Blue Water Way N/A N/A N/A $10,000,000 Unknown 940 days
6968 SE Harbor Circle 4 7 6,353 $6,750,000 $1,062 295 days
2541 SW Trailside Path 3 4 4,929 $6,200,000 $1,257 219 days
1904 SE Sailfish Point Boulevard 4 6 6,341 $5,995,000 $945 626 days
6854 SE Isle Way 3 4 4,266 $5,950,000 $1,394 16 days
Blue Water Way N/A N/A N/A $5,950,000 Unknown 222 days
23 NE Macarthur Boulevard 8 5 4,320 $4,000,000 $925 230 days
332 SW Salerno Road N/A N/A N/A $3,999,999 Unknown 62 days
6841 SE Harbor Circle 4 6 5,035 $3,999,000 $794 70 days
SE Federal Highway N/A N/A N/A $3,999,000 Unknown 200 days
68 S Sewalls Point Road 4 4 3,519 $3,995,000 $1,135 162 days
881 SE Saint Lucie Boulevard 3 3 3,582 $3,950,888 $1,102 159 days
1031 SE Macarthur Boulevard 3 3 1,914 $3,799,000 $1,984 206 days
4345 SE Mulford Lane N/A N/A N/A $3,699,999 Unknown 332 days
S Kanner Highway N/A N/A N/A $3,500,000 Unknown 230 days
2920 SE Dune Drive Unit 420 3 4 3,048 $3,495,000 $1,146 150 days
7290 S Kanner Highway 2 3 1,377 $3,250,000 $2,360 99 days
7290 S Kanner Highway N/A 3 N/A $3,250,000 Unknown 500 days
1910 NW Cove Circle 3 3 2,706 $2,895,000 $1,069 85 days
2672 NW South Shore Road 4 3 2,742 $2,775,000 $1,012 99 days
665 SW Yacht Basin Way 5 5 3,944 $2,600,000 $659 27 days
4290 SE Whiticar Way 5 5 3,960 $2,569,000 $648 212 days
SE Unassigned Road N/A N/A N/A $2,500,000 Unknown 212 days
2986 SW Trailside Path 2 2 2,002 $2,500,000 $1,248 248 days
39 SE Seminole Street N/A N/A N/A $2,299,000 Unknown 111 days
2001 SE Sailfish Point Boulevard Unit 313 2 3 2,405 $2,195,000 $912 226 days
911 NW Sunset Terrace 4 3 2,184 $2,149,000 $983 77 days
SE Federal Highway N/A N/A N/A $2,100,000 Unknown 126 days
2001 SE Sailfish Point Boulevard Unit 212 2 3 2,405 $2,095,000 $871 181 days
2070 NW PINE TREE Way 5 3 2,138 $2,087,000 $976 20 days
299 SW Lost River Road 5 5 3,708 $2,000,000 $539 90 days
55 SE Seminole Street Unit A 3 4 2,596 $1,995,000 $768 64 days
SE Lee St & N/A N/A N/A $1,995,000 Unknown 128 days
8000 SW Lost River Road N/A N/A N/A $1,995,000 Unknown 117 days
1500 SE Cove Road 6 3 3,305 $1,950,000 $590 229 days
7186 SW Quiet River Court 4 4 3,057 $1,895,000 $619 148 days
918 SE Macarthur Boulevard N/A N/A N/A $1,890,000 Unknown 119 days
1117 SE OSCEOLA Street 4 4 4,350 $1,850,000 $425 26 days
705 SE Tarpon Avenue N/A N/A N/A $1,790,000 Unknown 182 days
4 Castle Hill Way 5 3 3,660 $1,695,000 $463 8 days
1066 SE St Lucie Boulevard 6 5 4,012 $1,650,000 $411 142 days
101 S Colorado Avenue 2 1 931 $1,650,000 $1,772 162 days
101 S Colorado Avenue N/A N/A N/A $1,650,000 Unknown 164 days
3572 SE Court Drive 4 4 3,738 $1,650,000 $441 187 days
6385 SE BALTUSROL Terrace 4 4 3,341 $1,599,000 $478 49 days
4916 SE MANATEE COVE Road 3 2 1,848 $1,500,000 $811 16 days
No address N/A N/A N/A $1,495,888 Unknown 175 days
Average: 2.8 2.5 1,744 $802,382 $327 106 days
Viewing 1 - 50 of 536
Viewing 1 - 50 of 536
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
500 SE INDIAN Street N/A N/A N/A $19,000,000 Unknown 4 days
7034 SE Harbor Circle 4 7 7,205 $9,500,000 $1,318 116 days
1735 SE St Lucie Boulevard 4 6 5,198 $4,849,000 $932 98 days
1500 SE Cove Road N/A N/A N/A $1,950,000 Unknown 65 days
1500 SE Cove Road N/A N/A N/A $1,950,000 Unknown 65 days
2318 NW Bay Colony Court 4 4 3,892 $1,650,000 $423 3 days
3 SW Hideaway Place N/A 8 N/A $1,400,000 Unknown 28 days
9801 SW Legacy Drive 4 4 2,951 $950,000 $321 507 days
6799 SE Lost Pine Drive 5 5 3,562 $899,995 $252 50 days
10400 SW Highpointe Drive Unit 120 Stellar 3 3 2,663 $873,160 $327 22 days
4680 SE Glen Ridge Trail 3 2 1,935 $829,750 $428 13 days
4425 SW Cornerstone Way Unit Ashby 169 4 3 2,334 $829,105 $355 84 days
6610 SE Park Trace Drive 5 4 3,072 $792,990 $258 49 days
6790 SE Lost Pine Drive Unit 29 5 4 3,208 $769,995 $240 198 days
6540 SE Park Trace Drive 4 3 2,456 $690,990 $281 7 days
6580 SE Park Trace Drive 4 3 2,034 $681,000 $334 55 days
5216 SE ORANGE Street 3 2 1,568 $679,000 $433 5 days
974 SE SAINT LUCIE Boulevard 3 2 1,668 $675,000 $404 2 days
4383 SE Field Street N/A N/A 1,408 $675,000 $479 4 days
6781 SE Park Trace Drive 4 3 2,456 $674,000 $274 103 days
6550 SE Park Trace Drive 4 3 2,034 $671,000 $329 138 days
5460 SE Front Avenue 3 3 2,311 $669,900 $289 389 days
6650 SE Park Trace Drive 4 2 1,828 $661,490 $361 30 days
1850 SE Royale Preserve Way 3 2 1,914 $658,050 $343 49 days
1860 SE Royale Preserve Way 3 3 1,914 $641,550 $335 48 days
6570 SE Park Trace Drive 4 2 1,828 $638,000 $349 186 days
6590 SE Park Trace Drive 3 2 1,641 $621,000 $378 37 days
5048 SE ALICIA Street 3 2 1,406 $619,000 $440 35 days
1870 SE Royale Preserve Way 3 2 1,914 $614,990 $321 15 days
6560 SE Park Trace Drive 3 2 1,641 $599,000 $365 11 days
209 SE Birch Terrace 3 3 2,057 $584,888 $284 13 days
7015 SE Cutler Trail SE 4 3 2,174 $579,000 $266 46 days
185 SE Birch Terrace 3 3 2,057 $559,995 $272 133 days
9034 SW Caprice Circle 4 2 1,625 $549,999 $338 7 days
4716 SE Winter Haven Court 3 3 1,816 $549,000 $302 47 days
184 SE Birch Terrace 3 3 2,057 $543,995 $264 52 days
5532 SE GRAHAM Drive 3 3 2,495 $534,999 $214 4 days
4870 SE Devenwood Way 3 2 1,942 $510,000 $262 7 days
202 PRESERVE Trail S 3 3 2,017 $499,900 $247 10 days
192 SE Birch Terrace Unit 315 3 3 1,683 $491,995 $292 163 days
902 SE OCEAN Avenue 3 2 1,224 $475,000 $388 8 days
5006 SE DEVENWOOD Way 3 2 1,835 $469,500 $255 18 days
741 SE Central Parkway Unit 30 4 3 1,915 $459,000 $239 42 days
741 SE Central Parkway Unit 27 4 3 1,915 $459,000 $239 63 days
741 SE Central Parkway Unit 29 3 3 1,719 $444,000 $258 63 days
7791 SW Bentley Lane Unit Nautical 93-19 3 3 1,750 $440,960 $251 16 days
741 SE Central Parkway Unit 28 3 3 1,497 $432,000 $288 85 days
204 SE Birch Terrace 3 3 1,683 $429,995 $255 16 days
7801 SW Bentley Lane Unit Nautical 98-19 3 3 1,750 $425,005 $242 9 days
188 SE Birch Terrace Unit 313 3 3 1,683 $409,995 $243 21 days
Average: 3.1 2.8 1,929 $995,127 $306 62 days
Viewing 1 - 50 of 73
Viewing 1 - 50 of 73
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
6900 SE Harbor Circle 6 7 6,143 $12,500,000 $11,500,000 $1,872 203 days 6/9/26
6381 SE Harbor Circle 4 6 5,661 $7,995,000 $7,995,000 $1,412 72 days 3/20/26
3 Island Road 6 7 6,908 $7,600,000 $6,900,000 $998 146 days 7/16/26
6799 SE South Marina Way 5 7 7,020 $5,990,000 $5,940,000 $846 5 days 3/11/26
221 SE Osceola Street N/A 17 N/A $7,250,000 $5,875,000 Unknown 230 days 6/25/26
3973 SE Topsail Court 4 5 4,033 $6,900,000 $5,750,000 $1,425 4 days 6/5/26
1890 NW River Trail 5 5 5,894 $5,895,000 $5,500,000 $933 139 days 6/29/26
3984 SE Old St Lucie Boulevard 4 5 4,750 $5,250,000 $5,250,000 $1,105 75 days 8/14/26
1771 SE Saint Lucie Boulevard 4 6 5,314 $4,900,000 $4,800,000 $903 14 days 8/5/26
2160 SE Golfview Lane 6 5 4,599 $5,500,000 $4,800,000 $1,043 184 days 3/12/26
2690 NW Collins Cove Road 4 4 4,971 $5,149,000 $4,725,000 $950 167 days 3/31/26
2897 SE Saint Lucie Boulevard 6 6 4,314 $4,695,000 $4,500,000 $1,043 151 days 4/29/26
1884 SE Sailfish Point Boulevard 4 6 4,487 $4,350,000 $4,350,000 $969 5 days 6/24/26
2995 SE Dune Drive 5 8 5,828 $4,950,000 $4,275,000 $733 494 days 9/1/26
2580 SE Willoughby Boulevard N/A 8 N/A $3,997,000 $3,999,700 Unknown 144 days 7/15/26
2812 SE Dune Drive Unit 1102 3 4 2,762 $4,200,000 $3,900,000 $1,412 14 days 6/4/26
4082 SE Old Saint Lucie Boulevard N/A N/A N/A $4,200,000 $3,600,000 Unknown 168 days 5/8/26
2915 SE Dune Drive 3 4 3,421 $3,599,000 $3,450,000 $1,008 499 days 7/29/26
4431 SE Commerce Avenue N/A 2 N/A $3,350,000 $3,350,000 Unknown 309 days 7/30/26
7035 SE Harbor Circle 3 4 3,558 $3,495,000 $3,300,000 $927 4 days 5/5/26
4230 NE Joes Point Road 3 3 2,658 $2,950,000 $2,825,000 $1,062 12 days 3/23/26
7000 SE Lakeview Terrace 3 5 2,959 $2,900,000 $2,725,000 $920 36 days 4/20/26
2236 NW Fork Road 4 5 3,557 $2,495,000 $2,400,000 $674 4 days 7/8/26
2373 SE Saint Lucie Blvd Boulevard 5 4 3,706 $2,295,000 $2,295,000 $619 55 days 7/31/26
1064 NW Spruce Ridge Drive 4 5 3,096 $2,498,000 $2,275,000 $734 183 days 3/10/26
2818 SE Dune Drive Unit 2307 2 3 2,400 $2,450,000 $2,200,000 $916 31 days 5/15/26
33 Rio Vista Drive 5 5 4,661 $2,229,000 $2,200,000 $472 358 days 7/10/26
933 & 943 NW Spruce Ridge Drive N/A N/A N/A $1,650,000 $1,700,000 Unknown 26 days 5/22/26
3800 SE Bent Banyan Way 4 4 3,252 $1,699,000 $1,699,000 $522 270 days 7/20/26
340 SE Saint Lucie Boulevard 4 4 3,366 $1,650,000 $1,575,000 $467 6 days 7/9/26
516 SW Camden Avenue 4 4 2,992 $1,795,000 $1,550,000 $518 77 days 4/23/26
3001 SE Island Point Lane Unit 14 3 3 2,631 $1,895,000 $1,500,000 $570 157 days 3/27/26
3422 SE Fairway W 3 3 2,815 $1,725,000 $1,500,000 $532 314 days 6/4/26
2824 SE Dune Drive Unit 2302 3 4 2,762 $1,995,000 $1,450,000 $524 102 days 4/29/26
416 SE Flamingo Avenue N/A 1 N/A $1,750,000 $1,425,000 Unknown 106 days 6/23/26
3984 SE Fairway E 4 4 3,200 $1,549,000 $1,425,000 $445 23 days 4/1/26
535 SW Linden Street 3 2 2,525 $1,500,000 $1,350,000 $534 6 days 5/7/26
1408 SW Palm City Road 2 2 1,449 $1,549,888 $1,350,000 $931 126 days 3/31/26
3374 SE Fairway E 3 2 1,891 $1,299,000 $1,275,000 $674 5 days 8/28/26
699 SW River Bend Circle 4 3 2,818 $1,249,000 $1,249,000 $443 397 days 8/14/26
3521 SE Clubhouse Place 3 4 2,718 $1,375,000 $1,225,000 $450 4 days 5/26/26
660 SW Yacht Basin Way 5 3 2,818 $1,299,900 $1,225,000 $434 68 days 6/18/26
4577 SE Waterford Drive 5 5 4,171 $1,500,000 $1,225,000 $293 244 days 8/25/26
512 SW South Carolina Drive 3 2 2,064 $1,075,000 $1,200,000 $581 2 days 7/28/26
1306 SE Brewster Place SE 3 3 2,622 $1,185,000 $1,165,000 $444 9 days 8/14/26
668 SW Riverwatch Place 3 3 2,668 $1,199,000 $1,125,000 $421 96 days 3/27/26
1310 NW LAKESIDE Trail 4 3 2,604 $1,200,000 $1,100,000 $422 13 days 9/9/26
4973 SW Winchester Drive 3 3 2,668 $1,150,000 $1,100,000 $412 14 days 5/28/26
2412 SE Saint Lucie Boulevard 4 3 2,729 $1,200,000 $1,100,000 $403 116 days 7/24/26
4095 SE Bay Avenue 3 3 2,020 $1,189,000 $1,100,000 $544 25 days 5/18/26
Average: 2.8 2.5 1,757 $657,780 $622,203 $286 91 days
Viewing 1 - 50 of 622
Viewing 1 - 50 of 622