PGA Verano Market Trends

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8596 SW Felicita Way 3 4 3,738 $1,350,000 $361 156 days
20000 SW Morolo Way 3 5 3,143 $959,000 $305 198 days
21906 SW Tivolo Way 3 5 3,292 $847,000 $257 85 days
8852 SW Montova Way 3 3 2,612 $840,000 $321 140 days
8295 SW NORCIA Way 3 3 2,732 $700,000 $256 3 days
10587 SW Capraia Way 2 2 1,932 $685,000 $354 16 days
8632 SW Felicita Way 3 4 2,772 $675,000 $243 45 days
10997 SW Visconti Way 3 3 2,217 $625,000 $281 241 days
11989 SW Vano Way 3 3 2,054 $550,000 $267 23 days
9309 SW Pepoli Way 3 3 2,285 $545,000 $238 601 days
9955 SW TORRIENTE Lane 3 3 2,254 $539,000 $239 96 days
10891 SW Visconti Way 4 3 2,079 $510,000 $245 221 days
9148 SW Esule Way 4 2 2,388 $482,500 $202 86 days
10150 SW Ambrose Way 2 3 1,790 $425,000 $237 59 days
20028 SW Caserta Way 2 2 1,834 $415,000 $226 54 days
12296 SW RIMINI Way 3 2 1,614 $380,000 $235 18 days
20040 SW CASERTA Way 2 2 1,646 $380,000 $230 20 days
11069 SW Visconti Way 2 2 1,646 $379,999 $230 53 days
11245 SW Visconti Way 2 2 1,515 $364,000 $240 202 days
10118 SW Canossa Way 2 3 1,809 $359,000 $198 203 days
10160 SW AZZO Lane 2 2 1,412 $320,000 $226 7 days
27033 SW Viterbo Way 2 2 1,259 $315,000 $250 80 days
Average: 2.7 2.9 2,182 $574,795 $256 59 days
Viewing 1 - 22 of 22
Viewing 1 - 22 of 22
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
10241 SW Visconti Way 3 4 2,758 $859,000 $800,000 $290 5 days 3/31/26
8888 SW Montova Way 3 3 2,220 $799,990 $750,000 $337 81 days 5/18/26
9986 SW Nuova Way 4 4 3,278 $765,000 $750,000 $228 49 days 2/10/26
8580 SW Cantante Way 3 3 2,490 $729,900 $710,000 $285 34 days 6/29/26
10095 SW Nuova Way 3 4 2,881 $695,000 $670,000 $232 24 days 6/12/26
9509 SW Nuova Way 3 4 2,467 $675,000 $670,000 $271 5 days 3/2/26
10227 SW Visconti Way 3 4 2,733 $679,000 $670,000 $245 166 days 2/10/26
12220 SW Fortezza Way 3 3 2,129 $650,000 $650,000 $305 100 days 12/22/25
9925 SW Nuova Way 4 4 2,806 $699,000 $650,000 $231 271 days 1/30/26
9301 SW Nuova Way 3 4 2,467 $650,000 $630,000 $255 143 days 8/28/26
8469 SW Fattori Way 4 3 2,197 $639,900 $626,500 $285 40 days 12/16/25
9149 SW Esule Way Way 3 3 2,360 $564,990 $552,990 $234 23 days 11/3/25
10759 SW Visconti Way 3 3 2,016 $565,000 $550,000 $272 193 days 12/1/25
9185 SW Esule Way 4 3 2,129 $539,990 $539,990 $253 29 days 1/15/26
23034 SW Accesi Way 2 2 1,932 $549,000 $525,000 $271 123 days 12/9/25
16988 SW Ambrose Way 3 3 2,022 $534,900 $525,000 $259 76 days 2/23/26
9556 SW Nuova Way 3 3 2,016 $535,000 $505,000 $250 87 days 10/15/26
18024 SW Cosenza Way 3 3 2,167 $499,990 $505,000 $233 62 days 4/6/26
25020 SW Alberti Way 3 2 1,646 $510,000 $500,000 $303 23 days 9/3/26
9182 SW Pepoli Way 3 3 2,160 $549,000 $500,000 $231 331 days 4/24/26
9580 SW Nuova Way 2 2 1,876 $489,900 $484,900 $258 16 days 2/3/26
10479 SW Visconti Way 3 3 2,263 $509,900 $475,000 $209 158 days 12/29/25
10594 SW Capraia Way 2 2 1,842 $475,000 $465,000 $252 49 days 4/22/26
10464 SW Visconti Way 3 2 2,007 $482,000 $460,000 $229 15 days 2/13/26
19006 SW Positano Way 2 2 1,834 $439,000 $425,000 $231 166 days 4/7/26
10985 SW Visconti Way SW 2 2 1,932 $439,900 $420,000 $217 137 days 4/15/26
11281 SW Visconti Way 2 2 1,834 $425,000 $415,000 $226 257 days 9/9/26
10661 SW Visconti Way 2 2 1,952 $389,000 $389,000 $199 4 days 10/19/26
10973 SW Visconti Way 2 2 1,932 $399,000 $389,000 $201 39 days 6/3/26
20016 SW Caserta Way 2 2 1,646 $399,000 $384,000 $233 66 days 10/15/26
8942 SW Pepoli Way 2 2 1,646 $375,000 $378,500 $229 4 days 6/2/26
10091 SW Ambrose Way 2 3 1,780 $399,900 $375,000 $210 17 days 12/15/25
20015 SW Caserta Way 2 2 1,646 $375,000 $350,000 $212 62 days 10/9/26
24034 SW Firenze Way 2 2 1,620 $349,000 $350,000 $216 0 days 1/5/26
10099 SW Duccio Lane 3 3 1,809 $379,900 $345,000 $190 91 days 10/5/26
10117 SW Canossa Way 2 2 1,412 $329,900 $323,000 $228 61 days 9/30/26
21045 SW Modena Way 2 2 1,620 $329,900 $315,000 $194 75 days 3/6/26
10065 SW Duccio Lane 2 3 1,790 $329,900 $300,000 $167 319 days 12/1/25
Average: 2.7 2.8 2,087 $526,470 $508,496 $241 90 days
Viewing 1 - 38 of 38
Viewing 1 - 38 of 38

How much is your home worth today?

Get an instant home value estimate now!